屋外拡声器の設置箇所について
屋外拡声器の設置について
町内で災害などが発生した場合や発生の恐れがある場合に、すぐ町民の皆様に正確な防災情報をお伝えするための情報伝達手段の一つです。
屋外拡声器は町内19か所に設置されています。
※同様のメッセージを町の防災メール、ラインで送信しています。(事前登録の必要有り)
屋外拡声器設置箇所
| 番号 | 設置箇所 | 住所 |
| 1 | 柴田町役場 | 船岡中央2丁目3-45 |
|
2 |
太陽の村 | 本船迫上野4−1 |
| 3 | 北船岡コミュニティ消防センター | 北船岡2丁目9 |
|
4 |
土手内コミュニティ消防センター | 船岡土手内2丁目10ー29 |
|
5 |
第24班コミュニティ消防センター | 船岡清住町43-4 |
| 6 | 上名生コミュニティ消防センター | 上名生前川 |
| 7 | 中名生コミュニティ消防センター | 中名生宮前186-1 |
| 8 | 下名生児童遊園地 | 下名生新前田56-1 |
| 9 | 船迫中学校 | 西船迫1-15-4 |
| 10 | 白幡集会所 | 槻木白幡3-4-46 |
| 11 | 剣水集会所 | 下名生剣水238 |
| 12 | 四日市場沖コミュニティ消防センター | 四日市場雨沼32 |
| 13 | 三ヶ屋敷コミュニティ消防センター | 槻木焼壇105-6 |
| 14 | 船迫コミュニティ消防センター | 船迫千代川199 |
| 15 | 成田コミュニティ消防センター | 成田寺前45 |
| 16 | 海老穴コミュニティ消防センター | 海老穴割田95 |
| 17 | 農村環境改善センター | 入間田外馬場220 |
| 18 | 入間田コミュニティ消防センター | 入間田太子堂24 |
| 19 | 富沢集会所 | 富沢田畑29-2 |
屋外拡声器の設置箇所の全体地図はこちら
をご覧ください。
登録日: / 更新日:

このページを印刷する