地域計画(目標地図)の策定について
人・農地プランから地域計画(目標地図)に変わります
これまで地域での話し合いにより、人・農地プランを実質化してきました。
今後の農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念される中、農地の集積・集約化等に向けた取り組みを加速化することが喫緊の課題となっています。
このため、国では令和4年5月に農業経営基盤強化促進法の一部を改正し、人・農地プランを法定化、市町村は地域での話し合いにより令和7年3月末までに「地域計画(目標地図)」を策定することになりました。
地域計画(目標地図)とは
地域計画(目標地図)とは、地域の将来の農地利用の姿を明確化した設計図であり、地域の農業を維持・発展していくためのスタート地点です。農地の出し手、受け手の意向を踏まえて地域で話し合い、おおむね10年後に目指すべき農地の姿を農業者や地域の皆さんの話し合いで作成し、策定・公表するものです。
地域計画(目標地図)策定・実行までの流れ
1.協議の場の設置・協議
2.協議の場の結果を取りまとめ・公表
3.協議の結果を踏まえ、地域計画(目標地図)の案を作成
4.地域計画(目標地図)の案の説明会の実施・関係者への意見聴取
5.地域計画(目標地図)の案の公告(縦覧2週間)
6.地域計画(目標地図)の策定・公告
7.地域計画(目標地図)を実現するため実行・随時更新(年1回以上進捗管理)
協議の場の開催について
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第18条第1項の規定に基づき、関係者を参集し地域の将来の農地利用の方針について話し合う場を開催しました。詳しい日程は下記をご覧ください。
No. | 地区名 | 検討会開催日時 | 会場 | |
1 | 船岡・新田・上名生地区 | 第1回検討会 | 令和6年2月21日(水) 18:30~ | 船岡生涯学習センター |
第2回検討会 | 令和6年7月2日(火) 13:30~ | |||
第3回検討会 | 令和6年11月28日(木) 13:30~ | |||
2 | 中名生・下名生地区 | 第1回検討会 | 令和6年1月23日(火) 18:30~ | 船岡生涯学習センター |
第2回検討会 | 令和6年6月20日(木) 18:30~ | |||
第3回検討会 | 令和6年10月17日(木) 18:30~ | |||
3 | 槻木地区 | 第1回検討会 | 令和6年2月28日(水) 18:30~ | 槻木生涯学習センター |
第2回検討会 | 令和6年7月24日(水) 18:30~ | |||
第3回検討会 | 令和6年11月13日(水) 18:30~ | |||
4 | 四日市場地区 | 第1回検討会 | 令和6年3月13日(水) 18:30~ | 四日市場沖集会所 |
第2回検討会 | 令和6年8月7日(水) 18:30~ | |||
第3回検討会 | 令和6年11月28日(木) 18:30~ | |||
5 | 富沢・上川名地区 | 第1回検討会 | 令和6年1月17日(水) 18:00~ | 上川名構造改善センター |
第2回検討会 | 令和6年6月27日(木) 17:00~ | |||
第3回検討会 | 令和6年10月16日(水) 18:30~ | |||
6 | 入間田地区 | 第1回検討会 | 令和6年2月1日(木) 18:30~ | 農村環境改善センター |
第2回検討会 | 令和6年7月30日(火) 19:00~ | |||
第3回検討会 | 令和6年11月20日(水) 18:30~ | |||
7 | 葉坂地区 | 第1回検討会 | 令和5年12月20日(水) 18:30~ | 葉坂構造改善センター |
第2回検討会 | 令和6年6月26日(水) 19:00~ | |||
8 | 成田地区 | 第1回検討会 | 令和6年2月14日(水) 19:00~ | 成田集会所 |
第2回検討会 | 令和6年7月30日(火) 19:00~ | |||
第3回検討会 | 令和6年11月14日(木) 19:00~ | |||
9 | 船迫・小成田地区 | 第1回検討会 | 令和6年2月7日(水) 18:30~ | 船迫集会所 |
第2回検討会 | 令和6年7月10日(水) 18:30~ | |||
第3回検討会 | 令和6年10月29日(火) 18:30~ | |||
10 | 海老穴地区 | 第1回検討会 | 令和6年3月5日(火) 18:30~ | 第27区集会所 |
第2回検討会 | 令和6年6月13日(木) 18:30~ | |||
第3回検討会 | 令和6年8月29日(木) 18:30~ |
協議の場の公表について
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第18条第1項の規定に基づき、協議の場において話し合っていただいた結果を取りまとめて公表します。
No. | 地区名 | 協議の場の公表 | 区域の地図 |
1 | 船岡・新田・上名生地区 | 船岡・新田・上名生地区協議結果 | 船岡・新田・上名生地図 |
2 | 中名生・下名生地区 | 中名生・下名生地区協議結果 | 中名生・下名生地図 |
3 | 槻木地区 | 槻木地区協議結果 | 槻木地図 |
4 | 四日市場地区 | 四日市場地区協議結果 | 四日市場地図 |
5 | 富沢・上川名地区 | 富上地区協議結果 | 富上地図 |
6 | 入間田地区 | 入間田地区協議結果 | 入間田地図 |
7 | 葉坂地区 | 葉坂地区協議結果 | 葉坂地図 |
8 | 成田地区 | 成田地区協議結果 | 成田地図 |
9 | 船迫・小成田地区 | 船迫・小成田地区協議結果 | 船迫・小成田地図 |
10 | 海老穴地区 | 海老穴地区協議結果 | 海老穴地図 |
登録日: / 更新日: