町長・教育長・町議会議長の交際費
町長交際費の執行状況
【令和元年11月分】
項目 | 区分 | 件数 | 金額 |
---|---|---|---|
祝金 | 今月分 |
8 |
28,000
|
累計 | 141 |
569,000 |
|
弔慰 | 今月分 | 4 | 49,600 |
累計 |
35 |
590,192 | |
見舞い | 今月分 | 0 | 0 |
累計 | 0 | 0 | |
賛助費 | 今月分 | 0 | 0 |
累計 | 4 | 40,000 | |
渉外費 | 今月分 | 0 | 0 |
累計 | 0 | 0 | |
会費 | 今月分 | 4 |
27,000 |
累計 | 20 | 103,216 | |
激励金 | 今月分 | 0 | 0 |
累計 | 2 | 30,000 | |
その他 | 今月分 | 1 | 5,020 |
累計 | 4 |
32,264 |
|
合計 | 今月分 | 17 | 109,620 |
累計 | 206 | 1,364,672 |
教育長交際費の執行状況
【令和元年11月分】
項目 | 区分 | 件数 | 金額 |
---|---|---|---|
祝金 | 今月分 | 4 |
12,000 |
累計 | 22 | 70,000 | |
弔慰 | 今月分 | 0 | 0 |
累計 | 2 | 10,000 | |
見舞い | 今月分 | 0 | 0 |
累計 | 0 | 0 | |
賛助費 | 今月分 | 0 | 0 |
累計 | 0 | 0 | |
渉外費 | 今月分 | 0 | 0 |
累計 | 0 | 0 | |
会費 | 今月分 | 0 | 0 |
累計7 | 7 | 35,000 | |
激励金 | 今月分 | 0 | 0 |
累計 | 0 | 0 | |
その他 | 今月分 | 0 | 0 |
累計 | 0 | 0 | |
合計 | 今月分 | 4 | 12,000 |
累計 | 31 | 115,000 |
町議会議長交際費の執行状況
【令和元年11月分】
項目 | 区分 | 件数 | 金額 |
---|---|---|---|
祝金 | 今月分 | 3 | 9,000 |
累計 | 69 | 234,000 | |
弔慰 | 今月分 | 0 | 0 |
累計 | 4 | 25,000 | |
見舞い | 今月分 | 0 | 0 |
累計 | 0 | 0 | |
賛助費 | 今月分 | 0 | 0 |
累計 | 2 | 10,000 | |
渉外費 | 今月分 | 1 | 6,888 |
累計 | 8 |
55,801 |
|
会費 | 今月分 | 4 |
25,000 |
累計 | 12 | 69,000 | |
激励金 | 今月分 | 0 | 0 |
累計 | 0 | 0 | |
その他 | 今月分 | 0 | 0 |
累計 | 0 |
0
|
|
合計 | 今月分 | 8 | 40,888 |
累計 | 95 |
393,801 |
登録日: 2015年8月19日 /
更新日: 2018年3月8日