町長・教育長・町議会議長の交際費
町長交際費の執行状況
【令和4年4月分】
項目 | 区分 | 件数 | 金額 |
---|---|---|---|
祝金 | 今月分 |
2 |
2 |
累計 | 2 |
6,000 |
|
弔慰 | 今月分 | 4 | 54,600 |
累計 |
4 |
54,600 |
|
見舞い | 今月分 | 0 | 0 |
累計 | 0 | 0 | |
賛助費 | 今月分 | 0 | 0 |
累計 | 0 | 0 | |
渉外費 | 今月分 | 1 | 4,340 |
累計 | 1 | 4,340 | |
会費 | 今月分 | 1 |
10,220 |
累計 | 1 | 10,220 | |
激励金 | 今月分 |
1 |
20,000 |
累計 | 1 | 20,000 | |
その他 | 今月分 | 0 | 0 |
累計 | 0 |
0 |
|
合計 | 今月分 | 9 |
95,160 |
累計 | 9 | 95,160 |
教育長交際費の執行状況
【令和4年4月分】
項目 | 区分 | 件数 | 金額 |
---|---|---|---|
祝金 | 今月分 | 0 |
0 |
累計 | 0 | 0 | |
弔慰 | 今月分 | 0 | 0 |
累計 | 0 | 0 | |
見舞い | 今月分 | 0 | 0 |
累計 | 0 | 0 | |
賛助費 | 今月分 | 0 | 0 |
累計 | 0 | 0 | |
渉外費 | 今月分 | 0 | 0 |
累計 | 0 | 0 | |
会費 | 今月分 | 0 | 0 |
累計 | 0 | 0 | |
激励金 | 今月分 | 0 | 0 |
累計 | 0 | 0 | |
その他 | 今月分 | 0 | 0 |
累計 | 0 | 0 | |
合計 | 今月分 | 0 | 0 |
累計 | 0 | 0 |
町議会議長交際費の執行状況
【令和4年4月分】
項目 | 区分 | 件数 | 金額 |
---|---|---|---|
祝金 | 今月分 | 1 | 3,000 |
累計 | 1 | 3,000 | |
弔慰 | 今月分 | 1 | 10,000 |
累計 |
1 |
10,000 | |
見舞い | 今月分 | 0 | 0 |
累計 | 0 | 0 | |
賛助費 | 今月分 | 0 | 0 |
累計 | 1 | 5,000 | |
渉外費 | 今月分 | 1 | 4,340 |
累計 | 1 |
4,340 |
|
会費 | 今月分 | 0 |
0 |
累計 | 0 | 0 | |
激励金 | 今月分 | 0 | 0 |
累計 | 0 | 0 | |
その他 | 今月分 | 0 | 0 |
累計 | 0 |
0
|
|
合計 | 今月分 | 0 | 0 |
累計 | 3 |
17,340 |
登録日: 2015年8月19日 /
更新日: 2018年3月8日