町長・教育長・町議会議長の交際費
町長交際費の執行状況
【令和4年12月分】
項目 | 区分 | 件数 | 金額 |
---|---|---|---|
祝金 | 今月分 |
3 |
18,000 |
累計 | 15 |
75,000 |
|
弔慰 | 今月分 | 4 | 64,400 |
累計 |
40 |
675,000 |
|
見舞い | 今月分 | 0 | 0 |
累計 | 0 | 0 | |
賛助費 | 今月分 | 0 | 0 |
累計 | 2 | 15,000 | |
渉外費 | 今月分 | 0 | 0 |
累計 | 1 | 4,340 | |
会費 | 今月分 | 0 |
0 |
累計 | 2 | 13,020 | |
激励金 | 今月分 |
1 |
10,000 |
累計 | 7 | 150,000 | |
その他 | 今月分 | 0 | 0 |
累計 | 0 |
0 |
|
合計 | 今月分 | 8 |
92,400 |
累計 | 76 | 933,160 |
教育長交際費の執行状況
【令和4年12月分】
項目 | 区分 | 件数 | 金額 |
---|---|---|---|
祝金 | 今月分 | 2 |
8,000 |
累計 | 3 | 13,000 | |
弔慰 | 今月分 | 0 | 0 |
累計 | 1 | 5,000 | |
見舞い | 今月分 | 0 | 0 |
累計 | 0 | 0 | |
賛助費 | 今月分 | 0 | 0 |
累計 | 0 | 0 | |
渉外費 | 今月分 | 0 | 0 |
累計 | 0 | 0 | |
会費 | 今月分 | 0 | 0 |
累計 | 0 | 0 | |
激励金 | 今月分 | 0 | 0 |
累計 | 0 | 0 | |
その他 | 今月分 | 0 | 0 |
累計 | 0 | 0 | |
合計 | 今月分 | 2 | 8,000 |
累計 | 4 | 18,000 |
町議会議長交際費の執行状況
【令和4年12月分】
項目 | 区分 | 件数 | 金額 |
---|---|---|---|
祝金 | 今月分 | 1 | 3,000 |
累計 | 3 | 9,000 | |
弔慰 | 今月分 | 0 | 0 |
累計 |
1 |
10,000 | |
見舞い | 今月分 | 0 | 0 |
累計 | 0 | 0 | |
賛助費 | 今月分 | 0 | 0 |
累計 | 1 | 5,000 | |
渉外費 | 今月分 | 0 | 0 |
累計 | 4 |
32,625 |
|
会費 | 今月分 | 2 |
6,000 |
累計 | 3 | 13,000 | |
激励金 | 今月分 | 0 | 0 |
累計 | 0 | 0 | |
その他 | 今月分 | 0 | 0 |
累計 | 0 |
0
|
|
合計 | 今月分 | 3 | 9,000 |
累計 | 10 |
69,625 |
登録日: 2015年8月19日 /
更新日: 2018年3月8日