町長・教育長・町議会議長の交際費
町長交際費の執行状況
【平成31年1月分】
項目 | 区分 | 件数 | 金額 |
---|---|---|---|
祝金 | 今月分 |
13 |
58,000
|
累計 | 190 |
788,000 |
|
弔慰 | 今月分 | 4 | 77,760 |
累計 |
31 |
496,520 | |
見舞い | 今月分 | 0 | 0 |
累計 | 0 | 0 | |
賛助費 | 今月分 | 1 | 20,216 |
累計 | 5 | 45,216 | |
渉外費 | 今月分 | 0 | 0 |
累計 | 0 | 0 | |
会費 | 今月分 | 7 |
62,000 |
累計 | 34 | 215,824 | |
激励金 | 今月分 | 1 | 10,000 |
累計 | 1 | 10,000 | |
その他 | 今月分 | 0 | 0 |
累計 | 4 |
48,536 |
|
合計 | 今月分 | 26 | 227,976 |
累計 | 265 | 1,604,096 |
教育長交際費の執行状況
【平成31年1月分】
項目 | 区分 | 件数 | 金額 |
---|---|---|---|
祝金 | 今月分 | 1 |
3,000 |
累計 | 36 | 116,000 | |
弔慰 | 今月分 | 0 | 0 |
累計 | 1 | 5,000 | |
見舞い | 今月分 | 0 | 0 |
累計 | 0 | 0 | |
賛助費 | 今月分 | 0 | 0 |
累計 | 0 | 0 | |
渉外費 | 今月分 | 0 | 0 |
累計 | 0 | 0 | |
会費 | 今月分 | 0 | 0 |
累計 | 10 | 52,500 | |
激励金 | 今月分 | 0 | 0 |
累計 | 0 | 0 | |
その他 | 今月分 | 0 | 0 |
累計 | 0 | 0 | |
合計 | 今月分 | 1 | 3,000 |
累計 | 47 | 173,500 |
町議会議長交際費の執行状況
【平成31年1月分】
項目 | 区分 | 件数 | 金額 |
---|---|---|---|
祝金 | 今月分 | 3 | 11,000 |
累計 | 84 | 283,000 | |
弔慰 | 今月分 | 0 | 0 |
累計 | 2 | 10,000 | |
見舞い | 今月分 | 0 | 0 |
累計 | 0 | 0 | |
賛助費 | 今月分 | 0 | 0 |
累計 | 2 | 10,000 | |
渉外費 | 今月分 | 1 | 2,180 |
累計 | 6 | 17,638 | |
会費 | 今月分 | 2 |
11,000 |
累計 | 9 | 46,000 | |
激励金 | 今月分 | 0 | 0 |
累計 | 0 | 0 | |
その他 | 今月分 | 0 | 0 |
累計 | 2 |
15,110
|
|
合計 | 今月分 | 6 |
24,180
|
累計 | 105 |
381,748 |
登録日: 2015年8月19日 /
更新日: 2018年3月8日