監査等の結果
監査の結果について
監査委員は、監査の結果に関する報告を決定し、これを町議会、町長、関係のある行政機関等に提出し、かつ公表します。(地方自治法第199条第9項)
監査の結果に関する報告や意見の決定は、監査委員の合議によります。(地方自治法第199条第11項)
監査結果の一覧
定期監査結果 | 平成28年度 | |
平成29年度 | ||
平成30年度 | ||
令和元年度 | ||
令和2年度 | ||
令和3年度 | ||
令和4年度 | ||
随時監査結果 |
平成28年度 |
|
平成29年度 | ||
平成30年度 | ||
令和元年度 | ||
令和2年度 | ||
令和3年度 | ||
令和4年度 |
・令和4年度随時監査(令和3年度工事請負・委託等契約(下期)) |
|
財政援助団体等に関する監査結果 | 平成28年度 | |
平成29年度 | ||
平成30年度 | ||
令和元年度 | ||
令和2年度 | ||
令和3年度 | ・令和2年度補助金等に関する事務![]() |
|
令和4年度 | ||
・決算及び基金運用状況審査意見書 ・健全化判断比率及び資金不足比率審査意見書 |
平成28年度 | |
平成29年度 | ・平成28年度各種会計決算審査意見書・健全化判断比率等審査意見書![]() |
|
平成30年度 | ・平成29年度各種会計決算審査意見書・健全化判断比率等審査意見書![]() |
|
令和元年度 | ・平成30年度各種会計決算審査意見書・健全化判断率等審査意見書![]() |
|
令和2年度 | ・令和元年度各種会計決算審査意見書・健全化判断比率等審査意見書![]() |
|
令和3年度 | ・令和2年度各種会計決算審査意見書・健全化判断比率等審査意見書![]() |
|
令和4年度 | ・令和3年度各種会計決算審査意見書・健全化判断比率等審査意見書![]() |
登録日: 2015年8月25日 /
更新日: 2023年1月11日