平成30年度収支状況一覧
会派・議員名 | 議員数 | 交付額 | 実績額 | 残 額 | 摘 要 |
収支報告・領収書 |
---|---|---|---|---|---|---|
進政クラブ | 8 | 384,000 | 539,428 | 0 | 研修費、広報費 | ![]() ![]() |
公明党柴田支部 | 2 | 96,000 | 107,600 | 0 | 研修費 | ![]() ![]() |
三和会 | 2 | 96,000 | 98,100 | 0 | 研修費 | ![]() ![]() |
柏クラブ | 2 | 88,000 | 127,891 | 0 | 研修費 ※1 | ![]() ![]() |
安部 俊三 | ー | 48,000 | 48,920 | 0 | 研修費 | ![]() ![]() |
広沢 真 | ー | 48,000 | 0 | 48,000 | 未利用のため返納 | ![]() |
舟山 彰 | ー | 48,000 | 52,320 | 0 | 研修費 | ![]() ![]() |
白内 恵美子 | ー | 48,000 | 48,260 | 0 | 研修費 | ![]() ![]() |
秋本 好則 | ー | 4,000 | 5,606 | 0 | 研修費 ※2 | ![]() ![]() |
斎藤 義勝 | ー | 4,000 | 6,023 | 0 | 研修費 ※2 | ![]() ![]() |
※1 4/23会派結成のため5月分から交付(11カ月分)
※2 4/23会派加入のため4月分のみ交付(1カ月分)
登録日: / 更新日: