平成29年度収支状況一覧
会派・議員名 | 議員数 | 交付額 | 実績額 | 残 額 | 摘 要 |
収支報告・領収書 |
---|---|---|---|---|---|---|
優和倶楽部 | 5 | 240,000 | 375,495 | 0 | 研修費 | ![]() ![]() |
公明党柴田支部 | 2 | 96,000 | 107,800 | 0 | 研修費 | ![]() ![]() |
幸政会 | 2 | 96,000 | 137,360 | 0 | 研修費 | ![]() ![]() |
森 裕樹 | ー | 48,000 | 0 | 48,000 | 未利用のため返納 | ![]() |
安藤 義憲 | ー | 48,000 | 0 | 48,000 | 未利用のため返納 | ![]() |
秋本 好則 | ー | 48,000 | 49,580 | 0 | 研修費 | ![]() ![]() |
斎藤 義勝 | ー | 48,000 | 57,250 | 0 | 研修費 | ![]() ![]() |
安部 俊三 | ー | 48,000 | 52,480 | 0 | 研修費 | ![]() ![]() |
森 淑子 | ー | 48,000 | 68,470 | 0 | 研修費 | ![]() ![]() |
広沢 真 | ー | 0 | ー | ー | 未申請 | ー |
舟山 彰 | ー | 48,000 | 53,710 | 0 | 研修費 | ![]() ![]() |
白内 恵美子 | ー | 48,000 | 48,360 | 0 | 研修費、資料購入費 | ![]() ![]() |
登録日: 2018年3月2日 /
更新日: 2018年4月3日