会派・議員名 議員数 交付額 実績額 残 額 摘 要

収支報告・領収書

優和倶楽部 5 240,000 375,495 0 研修費 収支領収書
公明党柴田支部 2 96,000 107,800 0 研修費 収支領収書
幸政会 2 96,000 137,360 0 研修費 収支領収書
森 裕樹 48,000 0 48,000 未利用のため返納 収支
安藤 義憲 48,000 0 48,000 未利用のため返納 収支
秋本 好則 48,000 49,580 0 研修費 収支領収書
斎藤 義勝 48,000 57,250 0 研修費 収支領収書
安部 俊三 48,000 52,480 0 研修費 収支領収書
森 淑子 48,000 68,470 0 研修費 収支領収書
広沢 真 0 未申請
舟山 彰 48,000 53,710 0 研修費 収支領収書
白内 恵美子 48,000 48,360 0 研修費、資料購入費 収支領収書