予算のあらまし
平成23年度 予算規模
単位:千円:%
| 会計別 | 平成23年度 当初予算額 | 平成22年度 当初予算額 |
対前年度比 |
|
|---|---|---|---|---|
|
一般会計 |
11,879,187 |
10,645,598 |
11.6 |
|
|
特別会計 |
7,668,648 |
7,275,193 |
5.4 |
|
| □ | 国民健康保険事業 | 3,693,665 |
3,483,265 |
6.0 |
| □ | 老人保健 | 0 |
271 |
△100.0 |
| □ | 公共下水道事業 | 1,504,026 | 1,605,113 |
△6.3 |
| □ | 介護保険 | 2,168,801 | 1,880,224 | 15.3 |
| □ | 後期高齢者医療 | 302,156 | 306,320 | △1.4 |
|
水道事業会計 |
1,365,039 | 1,360,517 | 0.3 | |
| 計 | 20,912,874 |
19,281,308 |
8.5 |
|
平成23年度一般会計の規模
歳入の構成
単位:千円:%
| 款 |
本年度 予算額 |
前年度 予算額 |
増減 | 構成比 | 自主 財源 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 町税 | 4,205,304 | 4,250,102 | △44,798 |
35.4 |
○ |
| 2 | 地方譲与税 | 145,001 | 138,430 | 6,571 | 1.2 | |
| 3 | 利子割交付金 | 12,671 | 12,531 | 140 | 0.1 | |
| 4 | 配当割付交付 | 2,665 | 2,989 | △324 | 0.0 | |
| 5 | 株式等譲渡取得割付交付 | 1,147 | 479 | 668 | 0.0 | |
| 6 | 地方消費税交付金 | 380,246 | 351,656 | 28,590 | 3.2 | |
| 7 | ゴルフ場利用税交付金 | 16,500 | 23,940 | △7,440 | 0.1 | |
| 8 | 自動車取得税交付金 | 40,000 | 44,172 | △4,172 | 0.3 | |
| 9 | 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 8,000 | 7,879 | 121 | 0.1 | |
| 10 | 地方特例交付金 | 59,458 | 55,560 | 3,898 | 0.5 | |
| 11 | 地方交付税 | 2,630,000 | 2,327,628 | 302,372 | 22.1 | |
| 12 | 交通安全対策特別交付金 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.1 | |
| 13 | 分担金及び負担金 | 145,578 | 145,991 | △ 413 | 1.2 | ○ |
| 14 | 使用料及び手数料 | 190,167 | 190,877 | △710 | 1.6 | ○ |
| 15 | 国庫支出金 | 1,306,126 | 971,907 | 334,219 | 11.0 | |
| 16 | 県支出金 | 669,937 | 606,033 | 63,904 | 5.6 | |
| 17 | 財産収入 | 3,166 | 4,632 | △ 1,466 | 0.0 | ○ |
| 18 | 寄附金 | 201 | 2 | 199 | 0.0 | ○ |
| 19 | 繰入金 | 234,091 | 358,889 | △124,798 | 2.0 | ○ |
| 20 | 繰越金 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.3 | ○ |
| 21 | 諸収入 | 295,909 | 263,701 | 32,208 | 2.5 | ○ |
| 22 | 町債 | 1,496,020 | 851,200 | 644,820 | 12.6 | |
| 歳入合計 | 11,879,187 | 10,645,598 | 1,233,589 | 100.0 | ||
| 自主財源 | 5,104,416 | 5,244,194 | △139,778 | 43.0 | ||
| 自主財源比率 | 43.0 | 49.3 | - | - | ||
| 依存財源 | 6,774,771 | 5,401,404 | 1,373,367 | 57.0 | ||
歳出の構成
単位:千円:%
| 款 |
本年度 予算額 |
前年度 予算額 |
比較 | 本年度予算額の財源内訳 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特定財源 | 一般財源 | |||||||
| 国県 支出金 |
地方債 | その他 | ||||||
| 1 | 議会費 | 186,151 | 139,114 | 47,037 | 3 | 186,148 | ||
| 2 | 総務費 | 1,388,640 | 1,679,514 | △290,874 | 80,817 | 52,820 | 1,255,003 | |
| 3 | 民生費 | 3,093,262 | 2,714,310 | 378,952 | 1,252,827 | 245,615 |
1,594,820 |
|
| 4 | 衛生費 | 1,270,800 | 1,222,103 | 48,697 | 76,984 | 35,328 | 1,158,488 | |
| 5 | 労働費 | 18,215 | 18,269 | △54 | 18,215 | |||
| 6 | 農林水産業費 | 252,543 | 250,828 | 1,715 | 19,134 | 11,100 | 738 | 221,571 |
| 7 | 商工費 | 207,278 | 249,923 | △42,645 | 35,950 | 62,939 | 108,389 | |
| 8 | 土木費 | 1,796,432 | 1,165,318 | 631,114 | 367,457 | 391,100 | 65,379 | 972,496 |
| 9 | 消防費 | 402,681 | 388,104 | 14,577 | 4,200 | 5,488 | 392,993 | |
| 10 | 教育費 | 1,672,183 | 1,080,113 | 592,070 | 142,894 | 434,620 | 248,219 | 846,450 |
| 11 | 災害復旧費 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
| 12 | 公債費 | 1,576,000 | 1,723,000 | △147,000 | 52,326 | 1,523,674 | ||
| 13 | 予備費 | 15,000 | 15,000 | 0 | 15,000 | |||
| 歳出合計 | 11,879,187 | 10,645,598 | 1,233,589 | 1,976,063 | 841,020 | 768,855 | 8,293,249 | |
節別集計
一般会計歳出節別集計表
単位:千円:%
| 節区分 |
本年度 予算額 |
前年度 予算額 |
増減 | 構成比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 報酬 | 196,506 | 215,571 | △19,065 | 1.7 |
| 2 | 給料 | 1,107,030 | 1,091,908 | 15,122 | 9.3 |
| 3 | 職員手当等 | 541,194 | 578,358 | △37,164 | 4.6 |
| 4 | 共済費 | 426,976 | 366,651 | 60,325 | 3.6 |
| 7 | 賃金 | 181,099 | 153,722 | 27,377 | 1.5 |
| 8 | 報償費 | 25,277 | 23,851 | 1,426 | 0.2 |
| 9 | 旅費 | 15,768 | 11,491 | 4,277 | 0.1 |
| 10 | 交際費 | 3,018 | 3,018 | 0 | 0.0 |
| 11 | 需用費 | 539,567 | 498,865 | 40,702 | 4.5 |
| 12 | 役務費 | 62,100 | 70,856 | △8,756 | 0.5 |
| 13 | 委託料 | 1,044,965 | 830,030 | 214,935 | 8.8 |
| 14 | 使用料及び賃借料 | 167,838 | 116,816 | 51,022 | 1.4 |
| 15 | 工事請負費 | 1,366,519 | 316,213 | 1,050,306 | 11.5 |
| 16 | 原材料費 | 6,588 | 8,094 | △1,506 | 0.1 |
| 17 | 公有財産購入費 | 26,427 | 19,442 | 6,985 | 0.2 |
| 18 | 備品購入費 | 33,673 | 16,572 | 17,101 | 0.3 |
| 19 | 負担金補助及び交付金 | 1,945,954 | 2,167,363 | △221,409 | 16.4 |
| 20 | 扶助費 | 1,305,800 | 1,120,202 | 185,598 | 11.0 |
| 21 | 貸付金 | 52,000 | 52,000 | 0 | 0.4 |
| 22 | 補償補填及び賠償金 | 18,655 | 17,160 | 1,495 | 0.2 |
| 23 | 償還金利子及び割引料 | 1,589,502 | 1,734,236 | △144,734 | 13.4 |
| 24 | 投資及び出資金 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 25 | 積立金 | 1,209 | 11 | 1,198 | 0.0 |
| 26 | 寄附金 | 10,855 | 110,855 | △100,000 | 0.1 |
| 27 | 公課費 | 595 | 602 | △7 | 0.0 |
| 28 | 繰出金 | 1,195,072 | 1,106,711 | 88,361 | 10.1 |
| 予備費 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.1 | |
| 計 | 11,879,187 | 10,645,598 | 1,233,589 | 100.0 | |
性質別集計表
一般会計歳出性質別集計表
単位:千円:%
| 科目名称 |
本年度 予算額 |
前年度 予算額 |
増減 | 構成比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 人件費 | 2,513,231 | 2,474,434 | 38,797 | 21.2 |
| 2 | 物件費 | 1,974,838 | 1,628,280 | 346,558 | 16.6 |
| 3 | 維持補修費 | 110,549 | 30,647 | 79,902 | 0.9 |
| 4 | 扶助費 | 1,358,626 | 1,168,271 | 190,355 | 11.4 |
| 5 | 補助費等 | 1,407,393 | 1,726,726 | △319,333 | 11.8 |
| 6 | 投資的経費 | 1,393,508 | 454,265 | 939,243 | 11.7 |
| 7 | 公債費 | 1,576,000 | 1,723,000 | △147,000 | 13.3 |
| 8 | 積立金 | 1,209 | 11 | 1,198 | 0.0 |
| 9 | 投資及び出資金 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 10 | 貸付金 | 52,000 | 52,000 | 0 | 0.4 |
| 11 | 繰出金 | 1,476,833 | 1,372,964 | 103,869 | 12.4 |
| 12 | 予備費 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.1 |
| 計 | 11,879,187 | 10,645,598 | 1,233,589 | 100.0 | |
国民健康保険事業特別会計
歳入
(単位:千円)
| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国民健康保険税 | 797,365 | 829,251 | △31,886 |
| 2 | 使用料及び手数料 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | 国庫支出金 | 793,901 | 979,281 | △185,380 |
| 4 | 療養給付費交付金 | 272,285 | 254,579 | 17,706 |
| 5 | 前期高齢者交付金 | 1,052,419 |
718,840 |
333,579 |
| 6 | 県支出金 | 146,986 | 143,334 | 3,652 |
| 7 | 共同事業交付金 | 400,416 | 394,656 | 5,760 |
| 8 | 財産収入 | 2 | 2 | 0 |
| 9 | 繰入金 | 219,964 | 152,995 | 66,969 |
| 10 | 繰越金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 11 | 諸収入 | 325 | 325 | 0 |
| 歳入合計 | 3,693,665 | 3,483,265 | 210,400 | |
歳出
(単位:千円)
| 款 | 本年度 予算額 |
前年度 |
比較 | 本年度予算額の財源内訳 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特定財源 | 一般 会計 繰入金 |
|||||||
| 国県 支出金 |
国民健康 保険税 |
その他 | ||||||
| 1 | 総務費 | 28,304 | 23,380 | 4,924 | 7,730 | 20,574 | ||
| 2 | 保険給付費 | 2,558,771 | 2,491,659 | 67,112 | 589,757 | 456,972 | 1,366,670 | 145,372 |
| 3 | 後期高齢者支援金等 | 449,320 |
392,644 |
56,676 |
202,663 | 246,657 | ||
| 4 | 前期高齢者納付金等 | 1,303 |
706 |
597 |
1,303 | |||
| 5 | 老人保健拠出金 | 112 | 6,052 | △5,940 | 35 | 77 | ||
| 6 | 介護納付金 | 192,386 | 176,110 | 16,276 | 94,268 | 61,347 | 36,771 | |
| 7 | 共同事業拠出金 | 423,462 | 353,954 | 69,508 | 42,620 | 2 | 380,840 | |
| 8 | 保健事業 | 30,876 | 24,714 | 6,162 | 11,544 | 19,332 | ||
| 9 | 基金積立金 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
| 10 | 公債費 | 325 | 325 | 0 | 325 | |||
| 11 | 諸支出金 | 3,804 | 8,719 | △4,915 | 3,804 | |||
| 12 | 予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 5,000 | |||
| 歳出合計 | 3,693,665 | 3,483,265 | 210,400 | 940,887 | 797,365 | 1,789,467 | 165,946 | |
老人保健特別会計
歳入
(単位:千円)
| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 支払基金交付金 | 0 | 2 | △2 |
| 2 | 国庫支出金 | 0 | 1 | △1 |
| 3 | 県支出金 | 0 |
1 |
△1 |
| 4 | 繰入金 | 0 | 264 | △264 |
| 5 | 繰越金 | 0 | 1 | △1 |
| 6 | 諸収入 | 0 | 2 | △2 |
| 歳入合計 | 0 | 271 | △271 | |
歳出
(単位:千円)
| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特定財源 | 一般会計 繰入金 |
|||||||
| 国県支出金 |
支払基金交 付金 |
その他 | ||||||
| 1 | 総務費 | 0 | 2 | △2 | ||||
| 2 | 医療諸費 | 0 | 218 | △218 | ||||
| 3 | 諸支出金 | 0 | 1 | △1 | ||||
| 4 | 予備費 | 0 | 50 | △50 | ||||
| 歳出合計 |
0 |
271 |
△271 | |||||
公共下水道事業特別会計
歳入
(単位:千円)
| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 分担金及び負担金 | 14,030 | 15,637 | △1,607 |
| 2 | 使用料及び手数料 | 528,629 | 517,883 | 10,746 |
| 3 | 国庫支出金 | 126,000 | 137,500 | △11,500 |
| 4 | 繰入金 | 626,487 | 640,213 | △13,726 |
| 5 | 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 諸収入 | 5,579 | 5,079 | 500 |
| 7 | 町債 | 203,300 | 288,800 | △85,500 |
| 歳入合計 | 1,504,026 | 1,605,113 | △101,087 | |
歳出
(単位:千円)
| 款 | 本年度 予算額 |
前年度 予算額 |
比較 | 本年度予算額の財源内訳 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特定財源 | 一般会計 繰入金 |
|||||||
| 国県支出金 | 地方債 | その他 | ||||||
| 1 | 総務費 | 248,836 | 236,484 | 12,352 | 248,836 | |||
| 2 | 下水道事業費 | 330,187 | 410,248 | △80,061 | 126,000 | 127,000 | 19,531 | 57,656 |
| 3 | 流域下水道費 | 25,565 | 32,255 | △6,690 | 24,400 | 1,165 | ||
| 4 | 公債費 | 899,438 | 926,126 | △26,688 | 51,900 | 279,872 | 567,666 | |
| 歳出合計 | 1,504,026 | 1,605,113 | △101,087 | 126,000 | 203,300 | 548,239 | 626,487 | |
介護保険特別会計
歳入
(単位:千円)
| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 保険料 | 339,820 | 335,650 | 4,170 |
| 2 | 分担金及び負担金 | 0 | 18 | △18 |
| 3 | 使用料及び手数料 | 1 |
1 |
0 |
| 4 | 国庫支出金 | 485,472 | 429,708 | 55,764 |
| 5 | 支払基金交付金 | 615,710 | 546,463 | 69,247 |
| 6 | 県支出金 | 304,723 | 263,939 | 40,784 |
| 7 | 財産収入 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | 繰入金 | 422,568 | 303,938 | 118,630 |
| 9 | 繰越金 | 500 | 500 | 0 |
| 10 | 諸収入 | 5 | 5 | 0 |
| 歳入合計 | 2,168,801 | 1,880,224 | 288,577 | |
歳出
(単位:千円)
| 款 | 本年度 予算額 |
前年度 予算額 |
比較 | 本年度予算額の財源内訳 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特定財源 | 一般会計 繰入金 |
|||||||
| 国県 支出金 |
支払基金 交付金 |
その他 | ||||||
| 1 | 総務費 | 80,064 |
37,996 |
42,068 | 506 | 79,558 | ||
| 2 | 保険給付費 | 2,031,831 | 1,798,314 | 233,517 | 761,937 | 609,549 | 406,366 | 253,979 |
| 3 |
財政安定化 基金拠出金 |
1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 4 | 地域支援事業 | 56,600 | 43,608 | 12,992 | 28,258 | 6,161 | 12,760 | 9,421 |
| 5 | 基金積立金 | 2 |
2 |
0 | 2 | |||
| 6 | 公債費 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 7 | 諸支出金 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
| 8 | 予備費 | 300 | 300 | 0 | 300 | |||
| 歳出合計 | 2,168,801 | 1,880,224 | 288,577 | 790,195 | 615,710 | 419,634 | 343,262 | |
後期高齢者医療特別会計
歳入
(単位:千円)
| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 |
比較 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 後期高齢者医療保険料 | 241,969 |
253,940 |
△11,971 |
| 2 | 使用料及び手数料 | 1 |
1 |
0 |
| 3 | 繰入金 | 59,680 |
51,873 |
7,807 |
| 4 | 繰越金 | 400 |
400 |
0 |
| 5 | 諸収入 | 106 |
106 |
0 |
| 歳入合計 | 302,156 |
306,320 |
△4,164 |
|
歳出
(単位:千円)
|
款 |
本年度 予算額 |
前年度 予算額 |
比較 |
本年度予算額の財源内訳 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
特定財源 |
一般 会計 繰入金 |
|||||||
| 国県支出金 |
保険料 |
その他 |
||||||
| 1 |
総務費 |
2,935 |
776 |
2,159 | 3 | 2,932 | ||
| 2 |
後期高齢者医療 広域連合納付金 |
298,619 |
304,942 |
△6,323 | 241,969 | 2 | 56,648 | |
| 3 |
諸支出金 |
502 |
502 |
0 | 502 | |||
| 4 |
予備費 |
100 | 100 | 0 | 100 | |||
| 歳出合計 | 302,156 |
306,320 |
△4,164 | 241,969 | 507 | 59,680 | ||
登録日: 2007年12月26日 / 更新日: 2011年4月11日



