町営住宅の案内
町営住宅位置図
|
名称 |
所在地 |
戸数 |
間取り |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
二本杉町営住宅 |
柴田町北船岡2丁目 | 175戸 | |||
| 並松町営住宅 | 柴田町大字船岡字並松 | 65戸 | namimatsu.pdf |
||
| 神山前町営住宅 | 柴田町船岡東3丁目 | 88戸 | shinzanmae.pdf |
||
| 土手内町営住宅 | 柴田町船岡土手内2丁目 | 6戸 | doteuchi.pdf |
||
| 西船迫町営住宅 | 柴田町西船迫2丁目 | 32戸 | nishihunabasama1,2.pdf |
||
| 船岡駅前町営住宅 | 柴田町船岡中央1丁目 | 24戸 | hunaokaekimae.pdf |
||
| 槻木駅前町営住宅 | 柴田町槻木新町1丁目 | 43戸 | tsukinoki.pdf |
||
| 山下町営住宅 | 柴田町船岡南1丁目 | 12戸 | yamashita.pdf |
||
| 北船岡町営住宅 | 柴田町北船岡2丁目 | 59戸 | kitahunaoka1.pdf |
||
住宅の種類と建設年度
| 住宅名 | 建設年度 | 構造 | 戸数 | 形式 | 床面積 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 二本杉 | S36 | 簡平 | 20 | 2K | 34.78平方メートル | 風呂無 |
| 二本杉 | S36 | 簡平 | 20 | 2K | 29.99平方メートル | 風呂無 |
| 二本杉 | S37 | 簡平 | 32 | 2K | 37.30平方メートル | 風呂無 |
| 二本杉 | S37 | 簡平 | 20 | 2K | 32.10平方メートル | 風呂無 |
| 二本杉 | S37 | 簡2階 | 6 | 2DK | 43.14平方メートル | 風呂無 |
| 二本杉 | S38 | 簡平 | 16 | 2K | 31.47平方メートル | 風呂無 |
| 二本杉 | S38 | 簡2階 | 12 | 2DK | 43.32平方メートル | 風呂無 |
| 二本杉 | S39 | 簡平 | 32 | 2K | 36.52平方メートル | 風呂無 |
| 二本杉 | S39 | 簡平 | 16 | 2K | 31.47平方メートル | 風呂無 |
| 二本杉 | S39 | 簡2階 | 12 | 2DK | 42.74平方メートル | 風呂無 |
| 二本杉 | S40 | 簡平 | 28 | 2K | 36.52平方メートル | 風呂無 |
| 二本杉 | S40 | 簡平 | 28 | 2K | 31.47平方メートル | 風呂無 |
| 二本杉 | S41 | 簡2階 | 18 | 2DK | 42.74平方メートル | 風呂無 |
| 並松 | S43 | 木造 | 4 | 3K | 36.45平方メートル | 風呂無 |
| 並松 | S43 | 簡平 | 16 | 2K | 31.47平方メートル | 風呂無 |
| 並松 | S45 | 簡平 | 8 | 2K | 36.52平方メートル | 風呂無 |
| 並松 | S45 | 簡平 | 10 | 2K | 33.99平方メートル | 風呂無 |
| 並松 | S46 | 簡平 | 12 | 2K | 34.00平方メートル | 風呂無 |
| 並松 | S47 | 簡平 | 15 | 2K | 34.00平方メートル | 風呂無 |
| 神山前 | S44 | 中耐 | 24 | 2K | 39.75平方メートル | 風呂無 |
| 神山前 | S45 | 中耐 | 32 | 2K | 40.71平方メートル | 風呂無 |
| 神山前 | S46 | 中耐 | 32 | 2K | 40.71平方メートル | 風呂無 |
| 土手内 | S29 | 簡2階 | 6 | 3K | 42.90平方メートル | 風呂無 |
| 西船迫 | S55 | 中耐 | 16 | 3LDK | 67.42平方メートル | 駐車場有・風呂無 |
| 西船迫 | S60 | 中耐 | 16 | 3DK 3LDK |
72.67平方メートル 68.84平方メートル |
駐車場・風呂有 |
| 船岡駅前 | S58 | 中耐 | 24 | 2LDK 3DK 3LDK |
70.77平方メートル | 特定目的住宅 駐車場・風呂有 |
| 槻木駅前 | H2,H3 | 高耐 | 43 | 3LDK 3LDK 4DK |
89.48平方メートル 90.38平方メートル 92.41平方メートル |
駐車場・風呂有 EV |
| 山下 | H7 | 中耐 | 12 | 3LDK | 84.78平方メートル | 駐車場・風呂有 |
| 北船岡 | H15 | 高耐 | 59 | 1LDK | 59.00平方メートル | 駐車場・風呂有 EV |
| 2LDK | 68.50平方メートル | |||||
| 3LDK | 78.50平方メートル | |||||
| 全504戸 | ||||||
登録日: 2007年12月3日 / 更新日: 2009年8月6日



