上手な水の使い方
毎日、なにげなく使っている水ですが、私たちの暮らしに欠かせないものです。
ちょっとした工夫で上手に水を使いましょう。
私たちが1日に使う水の量。(あくまでも一般的な目安です。)
| 台所仕事 | 食器洗い | 20リットル |
|---|---|---|
| 炊飯(4合のお米を4回といで) | 8リットル | |
| 飲み水 | 体に必要な1日の量 | 2.5リットル |
| お風呂 | バスタブに入る水の量 | 180リットル |
| 歯みがき | 1人1回コップ3杯分で | 0.6リットル |
| お洗たく | 標準・全自動洗たく機で1回のお洗たく | 110リットル |
| トイレ | 「大」のメモリを1回ひねると | 20リットル |
| 洗車 | 240リットル | |
| 庭の水まき | 60リットル | |
| 朝シャン | 120リットル | |
| くつ洗い | 30リットル |
お風呂の残り湯を洗たくや掃除に利用しましょう。
蛇口やシャワーの開け閉めをこまめにしましょう。
洗車は、バケツに水をためて洗いましょう。
登録日: 2007年12月3日 / 更新日: 2008年2月6日



